战报内容【-】
Round 1:
攻击者 武器强度: 170% 外壳强度: 170% 防御强度: 170%
攻击者 武器强度: 180% 外壳强度: 190% 防御强度: 160%
攻击者 武器强度: 150% 外壳强度: 150% 防御强度: 160%
攻击者武器强度: 150% 外壳强度: 150% 防御强度: 160%
攻击者 武器强度: 170% 外壳强度: 170% 防御强度: 170%
攻击者 武器强度: 150% 外壳强度: 150% 防御强度: 160%
攻击者 ]
武器强度: 180% 外壳强度: 190% 防御强度: 160%
防御方 武器强度: 160% 外壳强度: 150% 防御强度: 140%
攻击方对防守方造成了 128.222.892 单位的损伤,防守方修复了5.162.208 单位的损伤!
攻击方舰队对防守方共造成了 17.600.263 单位的损伤,防守方总共修复了 10.187.148 单位的损伤!
Round 2:
攻击者 武器强度: 170% 外壳强度: 170% 防御强度: 170%
攻击者 武器强度: 180% 外壳强度: 190% 防御强度: 160%
攻击者 武器强度: 150% 外壳强度: 150% 防御强度: 160%
攻击者 武器强度: 150% 外壳强度: 150% 防御强度: 160%
攻击者 武器强度: 170% 外壳强度: 170% 防御强度: 170%
攻击者 武器强度: 150% 外壳强度: 150% 防御强度: 160%
攻击者 武器强度: 180% 外壳强度: 190% 防御强度: 160%
防御方 武器强度: 160% 外壳强度: 150% 防御强度: 140%
攻击方对防守方造成了 126.361.937 单位的损伤,防守方修复了246.121.166 单位的损伤!
攻击方舰队对防守方共造成了 3.932.448 单位的损伤,防守方总共修复了 2.478.497 单位的损伤!
Round 3:
攻击者 武器强度: 170% 外壳强度: 170% 防御强度: 170%
攻击者 武器强度: 180% 外壳强度: 190% 防御强度: 160%
攻击者武器强度: 150% 外壳强度: 150% 防御强度: 160%
攻击者 武器强度: 150% 外壳强度: 150% 防御强度: 160%
攻击者 武器强度: 170% 外壳强度: 170% 防御强度: 170%
攻击者 武器强度: 150% 外壳强度: 150% 防御强度: 160%
攻击者 武器强度: 180% 外壳强度: 190% 防御强度: 160%
防御方 武器强度: 160% 外壳强度: 150% 防御强度: 140%
攻击方对防守方造成了 126.117.050 单位的损伤,防守方修复了4.595.456.453 单位的损伤!
攻击方舰队对防守方共造成了 520.000 单位的损伤,防守方总共修复了 535.135 单位的损伤!
Round 4:
攻击者 武器强度: 170% 外壳强度: 170% 防御强度: 170%
攻击者 武器强度: 180% 外壳强度: 190% 防御强度: 160%
攻击者 武器强度: 150% 外壳强度: 150% 防御强度: 160%
攻击者武器强度: 150% 外壳强度: 150% 防御强度: 160%
攻击者 ]
武器强度: 170% 外壳强度: 170% 防御强度: 170%
攻击者 武器强度: 150% 外壳强度: 150% 防御强度: 160%
攻击
武器强度: 180% 外壳强度: 190% 防御强度: 160%
防御方 武器强度: 160% 外壳强度: 150% 防御强度: 140%
攻击方对防守方造成了 126.084.785 单位的损伤,防守方修复了0 单位的损伤!
攻击方舰队对防守方共造成了 0 单位的损伤,防守方总共修复了 0 单位的损伤!
攻击方赢得了战斗!
攻击者得到 6.241.657 单位的金属, 1.835.991 单位的晶体 和 3.830.100 单位的重氢。
攻击者损失了 70.693.000单位的资源.
防御方损失了322.900.000单位的资源.
在这个空间产生了56.630.400单位的金属和33.018.900单位的晶体废墟。
产生一个月球的机会是:20 %
战斗报告产生于 0.00457692146301 秒