进攻者 MaChao (X:XX:X)
武器: 180% 防护盾: 180% 外壳: 170%
轻型战斗机 130000 - 55500 = 74500
巡洋舰 100019 - 660 = 99359
战列舰 38605 - 445 = 38160
毁灭者 6261 - 0 = 6261
战斗巡洋舰 16431 - 129 = 16302
防御者 meek (X:XX:X)
武器: 170% 防护盾: 160% 外壳: 160%
大型运输舰 1260 - 1260 = 0
轻型战斗机 78438 - 78438 = 0
重型战斗机 3192 - 3192 = 0
巡洋舰 4880 - 4880 = 0
战列舰 12317 - 12317 = 0
殖民舰 3 - 3 = 0
间谍卫星 14 - 14 = 0
毁灭者 3022 - 3022 = 0
战斗巡洋舰 2503 - 2503 = 0
攻击方赢得了战斗!
攻击者得到 2.253 单位的金属, 1.703.815 单位的晶体 和 14.523.520 单位的重氢。
攻击者损失了 275.550.000单位的资源.
防御方损失了1.739.306.000单位的资源.
在这个空间产生了412.177.800单位的金属和192.279.000单位的晶体废墟。
产生一个月球的机会是:20 %