之前网上找的希望对你有帮助
星球大小
星位1: 平均 64, 60% 机率 48 - 80 方圆
星位2: 平均 68, 60% 机率 53 - 83 方圆
星位3: 平均 73, 60% 机率 54 - 82 方圆
星位4: 平均 173, 60% 机率 108 - 238 方圆
星位5: 平均 167, 60% 机率 95 - 239 方圆
星位6: 平均 155, 60% 机率 82 - 228 方圆
星位7: 平均 144, 60% 机率 116 - 173 方圆
星位8: 平均 150, 60% 机率 123 - 177 方圆
星位9: 平均 159, 60% 机率 129 - 188 方圆
星位10: 平均 101, 60% 机率 79 - 122 方圆
星位11: 平均 98, 60% 机率 81 - 116 方圆
星位12: 平均 105, 60% 机率 85 - 129 方圆
星位13: 平均 110, 60% 机率 60 - 160 方圆
星位14: 平均 84, 60% 机率 42 - 126 方圆
星位15: 平均 101, 60% 机率 54 - 149 方圆
只是机率问题,其他的方圆尺寸也是可能的