fxz321 排名下降26名!!!!!!!!!!!
攻击者 飞翔的荷兰人 []
武器强度: 170% 外壳强度: 170% 防御强度: 170%类型 轻型战斗机 战列舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 286.737 81.068 20.000 45.038
武器强度 41.576.865 235.097.200 116.000.000 91.427.140
装甲强度 7.741.899 43.776.720 54.000.000 48.641.040
防御强度 6.193.519 26.266.032 11.880.000 17.024.364
防御方 fxz321 []
武器强度: 180% 外壳强度: 190% 防御强度: 180%类型 大型运输舰 战列舰 回收舰 间谍卫星 毁灭者 死星 战斗巡洋舰 火箭发射装置 轻型激光炮 等离子炮 小型防护罩 大型防护罩
总数 4.000 30.260 6.000 292 13.065 180 84 100.000 20.000 1.000 1 1
武器强度 12.000 90.780.000 18.000 0 78.390.000 108.000.000 176.400 24.000.000 6.000.000 6.000.000 3 3
装甲强度 290.000 17.550.800 174.000 0 37.888.500 26.100.000 97.440 5.800.000 1.450.000 870.000 5.800 5.800
防御强度 268.800 10.167.360 537.600 1.635 8.048.040 9.072.000 32.928 1.120.000 224.000 560.000 112 560
攻击方赢得了战斗!
攻击者得到 106.307.503 单位的金属, 31.394.574 单位的晶体 和 52.180.073 单位的重氢。
攻击者损失了 1.262.276.000单位的资源.
防御方损失了5.363.042.000单位的资源.
在这个空间产生了1.209.756.600单位的金属和675.802.800单位的晶体废墟。
产生一个月球的机会是:20 %