你那算什么 。看我这个 ,疯狗。。。攻击者
类型 轻型战斗机 战列舰 轰炸机 毁灭者
总数 15469 3404 1429 10136
武器强度 2165660 9531200 4001200 56761600
装甲强度 402194 1770080 1857700 26353600
防御强度 321755 1062048 557310 5797792
防御强度: 150%类型 火箭发射装置 轻型激光炮 重型激光炮 中子炮 等离子炮 小型防护罩 大型防护罩
总数 870 65 228 57 22 1 1
武器强度 187920 17550 153900 23085 118800 3 3
装甲强度 45240 4225 59280 74100 17160 5200 5200
防御强度 8700 650 9120 2280 11000 100 500
攻击方对防守方造成了 72.459.660 单位的损伤,防守方修复了210.405 单位的损伤!
攻击方舰队对防守方共造成了 501.260 单位的损伤,防守方总共修复了 80.100.000 单位的损伤!