米饭 VS 菩提 [9:56:15] 星球 2015-02-27 13,918,500,000 11,134,800,000
fanghang VS 爱容菲的笨蛋 [1:199:15] 星球 2014-11-16 5,814,684,600 4,665,727,200
米饭 VS 阴天晴天 [7:236:4] 月球 2015-03-15 5,286,390,300 4,459,044,000
米饭 VS 回收种田 [8:345:4] 月球 2015-06-22 3,922,147,500 3,165,316,200
目宇 VS 矜持 [7:7:15] 月球 2015-06-20 1,572,127,200 1,083,621,900
米饭 VS 笑看人生 [5:113:5] 月球 2015-12-23 1,346,988,000 1,250,376,000
米饭 VS 康康 [5:1:15] 月球 2015-03-21 1,350,954,900 1,220,824,200
消失的地平线 VS moon [9:107:4] 星球 2016-04-09 1,094,793,000 850,302,000
红椿 VS 随缘 [4:225:4] 月球 2015-01-28 1,001,270,100 699,103,800
米饭 VS 正能量 [7:377:5] 月球 2015-07-15 860,224,500 694,788,600
米饭 VS 闪闪红星 [1:237:14] 月球 2016-02-19 764,209,500 643,887,000
嗷~嗷~嗷嗷 VS 轻语 [8:100:5] 月球 2015-05-29 588,382,200 561,208,500
无尽浩渺 VS fanghang [7:168:15] 月球 2014-06-07 696,688,200 438,813,300
米饭 VS 笑看人生 [5:113:5] 月球 2016-01-07 545,727,000 543,168,600
目宇 VS 康康 [5:497:15] 月球 2015-08-15 501,257,100 482,019,000
米饭 VS 江东小霸王 [1:136:1] 月球 2014-06-20 521,115,000 369,186,000
米饭 VS Mushusa [4:290:4] 月球 2015-05-27 421,420,200 421,195,200
Mushusa VS 自由王者 [4:209:8] 星球 2015-11-02 441,981,300 352,323,900
米饭 VS 爱容菲的笨蛋 [2:438:3] 月球 2014-06-06 374,830,200 387,689,700
米饭 VS Maniac [1:446:1] 月球 2014-12-19 355,680,600 375,298,200
黑暗森林 VS Maniac [3:286:9] 月球 2014-12-08 367,065,000 354,981,000
目宇 VS 洛水青鸾 [3:429:6] 月球 2015-07-30 417,778,200 269,868,300
随缘 VS 星空书写者 [5:382:5] 星球 2014-09-01 358,695,600 310,810,800
目宇 VS べ鱑﹏銠峫ㄣ [8:188:8] 月球 2015-06-06 455,667,600 203,559,600
康康 VS 黑暗森林 [9:468:14] 月球 2014-08-17 349,500,000 279,696,300
……