位置 1: 平均方圆: 64, 有 60% 的机率介于 48 到 80 方圆之间
位置 2: 平均方圆: 68, 有 60% 的机率介于 53 到 83 方圆之间
位置 3: 平均方圆: 73, 有 60% 的机率介于 54 到 82 方圆之间
位置 4: 平均方圆: 173, 有 60% 的机率介于 108 到 238 方圆之间
位置 5: 平均方圆: 167, 有 60% 的机率介于 95 到 239 方圆之间
位置 6: 平均方圆: 155, 有 60% 的机率介于 82 到 228 方圆之间
位置 7: 平均方圆: 144, 有 60% 的机率介于 116 到 173 方圆之间
位置 8: 平均方圆: 150, 有 60% 的机率介于 123 到 177 方圆之间
位置 9: 平均方圆: 159, 有 60% 的机率介于 129 到 188 方圆之间
位置10: 平均方圆: 101, 有 60% 的机率介于 79 到 122 方圆之间
位置11: 平均方圆: 98, 有 60% 的机率介于 81 到 116 方圆之间
位置12: 平均方圆: 105, 有 60% 的机率介于 85 到 129 方圆之间
位置13: 平均方圆: 110, 有 60% 的机率介于 60 到 160 方圆之间
位置14: 平均方圆: 84, 有 60% 的机率介于 42 到 126 方圆之间
位置15: 平均方圆: 101, 有 60% 的机率介于 54 到 149 方圆之间
其实推荐4,5,6号位置。。。我得到最大的是336!