进攻者 MaChao (X:XX:X)
武器: 170% 防护盾: 170% 外壳: 170%
轻型战斗机 510852 - 19947 = 490905
毁灭者 6042 - 0 = 6042
战斗巡洋舰 7348 - 8 = 7340
防御者 meek (X:XX:X)
武器: 170% 防护盾: 160% 外壳: 160%
小型运输舰 1000 - 1000 = 0
大型运输舰 3844 - 3844 = 0
战列舰 5872 - 5872 = 0
回收舰 3172 - 3172 = 0
间谍卫星 8 - 8 = 0
太阳能卫星 500 - 500 = 0
毁灭者 1158 - 1158 = 0
死星 40 - 40 = 0
战斗巡洋舰 1723 - 1723 = 0
他掠取了
2.042.786 金属, 10.138.517 晶体 和 12.708.592 重氢
攻击者损失了 80.348.000单位的资源.
防御方损失了1.062.198.000单位的资源.
在这个空间产生了210.682.500单位的金属和132.081.300单位的晶体废墟。
产生一个月球的机率是 20 %.