级别: 平民
UID: 9335
精华:
0
发帖: 26
铜币: 26 枚
威望: 9 点
贡献值: 0 点
银元: 0 个
在线时间: 844(时)
注册时间: 2013-01-11
最后登录: 2021-02-08
|
什么情况?
战报内容【-】
[align=-web*****-center]回合 1: [align=-web*****-center] 攻击者 StineLee [3:112:14] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
[align=-web*****-center]攻击者 StineLee [1:289:15] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
[align=-web*****-center]攻击者 StineLee [5:350:4] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
[align=-web*****-center]攻击者 StineLee [2:308:10] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
[align=-web*****-center]防御方 无情谷主 [5:353:15] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
攻击方对防守方造成了 781,782,976 单位的损伤,防守方修复了1,794,592 单位的损伤! 防守方舰队对攻击方共造成了 8,155,176 单位的损伤,攻击方总共修复了 638,900,000 单位的损伤!
[align=-web*****-center]回合 2:
[align=-web*****-center]攻击者 StineLee [3:112:14] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
[align=-web*****-center]攻击者 StineLee [1:289:15] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
[align=-web*****-center]攻击者 StineLee [5:350:4] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
[align=-web*****-center]攻击者 StineLee [2:308:10] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
[align=-web*****-center]防御方 无情谷主 [5:353:15] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
攻击方对防守方造成了 781,690,885 单位的损伤,防守方修复了128,252,446,293 单位的损伤! 防守方舰队对攻击方共造成了 217,000 单位的损伤,攻击方总共修复了 63,400,000 单位的损伤!
[align=-web*****-center]回合 3:
[align=-web*****-center]攻击者 StineLee [3:112:14] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
[align=-web*****-center]攻击者 StineLee [1:289:15] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
[align=-web*****-center]攻击者 StineLee [5:350:4] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
[align=-web*****-center]攻击者 StineLee [2:308:10] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
[align=-web*****-center]防御方 无情谷主 [5:353:15] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
攻击方对防守方造成了 781,684,368 单位的损伤,防守方修复了0 单位的损伤! 防守方舰队对攻击方共造成了 0 单位的损伤,攻击方总共修复了 0 单位的损伤!
[align=-web*****-center]------------------------------最终结果[align=-web*****-center]------------------------------
[align=-web*****-center]攻击者 StineLee [3:112:14] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
[align=-web*****-center]攻击者 StineLee [1:289:15] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
[align=-web*****-center]攻击者 StineLee [5:350:4] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
[align=-web*****-center]攻击者 StineLee [2:308:10] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
[align=-web*****-center]防御方 无情谷主 [5:353:15] [align=-web*****-center]武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
攻击方对防守方造成了 781,684,368 单位的损伤,防守方修复了0 单位的损伤! 防守方舰队对攻击方共造成了 0 单位的损伤,攻击方总共修复了 0 单位的损伤!
[align=-web*****-center]攻击方赢得了战斗! [align=-web*****-center]攻击者得到 0 单位的金属, 0 单位的晶体 和 0 单位的重氢。
[align=-web*****-center]攻击者损失了 2,586,000单位的资源. [align=-web*****-center]防御方损失了79,424,000单位的资源. [align=-web*****-center]在这个空间产生了543,300单位的金属和232,500单位的晶体废墟。 [align=-web*****-center]产生一个月球的机会是:7 % [align=-web*****-center]大量的废墟碎片形成一个月亮的形状,月球出现在星球 [5 :353 : 15] 上,! [align=-web*****-center]战斗报告产生于 0.00061297416687 秒
[align=-web*****-center]Share this report - 8d0f984bb8b2291841ac20c3450b93f2
|