战报内容【-】
回合 1:
攻击者 我 [9:443:15]
武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
类型
轻型战斗机 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 448,754 50,000 101,563
武器强度 69,556,870 310,000,000 220,391,710
装甲强度 13,013,866 145,000,000 117,813,080
防御强度 10,411,093 31,900,000 41,234,578
攻击者 magicianlc [9:477:9]
武器强度: 200% 装甲强度: 200% 防御强度: 200%
类型
轻型战斗机 重型战斗机 巡洋舰 战列舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 1,452,734 52 116,317 14 124,377 115,563
武器强度 232,437,440 24,960 148,885,760 44,800 796,012,800 258,861,120
装甲强度 43,582,020 3,900 17,447,550 8,400 373,131,000 138,675,600
防御强度 34,865,616 3,120 18,843,354 5,040 82,088,820 48,536,460
攻击者 DaDa [9:455:15]
武器强度: 180% 装甲强度: 200% 防御强度: 190%
类型
轻型战斗机 重型战斗机 巡洋舰 战列舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 591,138 2 67,788 359 15,139 100,902
武器强度 88,670,700 900 81,345,600 1,077,000 90,834,000 211,894,200
装甲强度 17,734,140 150 10,168,200 215,400 45,417,000 121,082,400
防御强度 13,714,402 116 10,615,601 124,932 9,658,682 40,966,212
攻击者 Lancelot [9:449:15]
武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
类型
轻型战斗机 巡洋舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 991,956 126,585 40,742 79,777
武器强度 153,753,180 156,965,400 252,600,400 173,116,090
装甲强度 28,766,724 18,354,825 118,151,800 92,541,320
防御强度 23,013,379 19,823,211 25,993,396 32,389,462
攻击者 Vick [9:460:15]
武器强度: 170% 装甲强度: 190% 防御强度: 180%
类型
轻型战斗机 巡洋舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 530,000 25,744 16,173 69,929
武器强度 76,850,000 29,863,040 93,803,400 141,955,870
装甲强度 15,370,000 3,732,880 46,901,700 81,117,640
防御强度 11,872,000 3,892,493 9,962,568 27,412,168
攻击者 Lancelot [9:449:15]
武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
类型
战斗巡洋舰
总数 20,830
武器强度 45,201,100
装甲强度 24,162,800
防御强度 8,456,980
攻击者 12315 [9:439:15]
武器强度: 200% 装甲强度: 200% 防御强度: 190%
类型
轻型战斗机 重型战斗机 巡洋舰 战列舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 2,044,345 4,293 64,351 46,006 50,004 111,224
武器强度 327,095,200 2,060,640 82,369,280 147,219,200 320,025,600 249,141,760
装甲强度 61,330,350 321,975 9,652,650 27,603,600 150,012,000 133,468,800
防御强度 47,428,804 248,994 10,077,367 16,010,088 31,902,552 45,156,944
攻击者 KK [9:452:10]
武器强度: 170% 装甲强度: 180% 防御强度: 180%
类型
轻型战斗机 巡洋舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 66,675 10,173 20,688 34,215
武器强度 9,667,875 11,800,680 119,990,400 69,456,450
装甲强度 1,866,900 1,424,220 57,926,400 38,320,800
防御强度 1,493,520 1,538,158 12,743,808 13,412,280
防御方 迷雾 [9:452:13]
武器强度: 210% 装甲强度: 200% 防御强度: 200%
类型
火箭发射装置 轻型激光炮 重型激光炮 等离子炮 小型防护罩 大型防护罩
总数 35,000 50,000 10,000 1,000 1 1
武器强度 9,240,000 16,500,000 8,250,000 6,600,000 3 3
装甲强度 2,100,000 3,750,000 3,000,000 900,000 6,000 6,000
防御强度 420,000 600,000 480,000 600,000 120 600
攻击方对防守方造成了 4,972,973,425 单位的损伤,防守方修复了9,762,000 单位的损伤!
防守方舰队对攻击方共造成了 40,590,006 单位的损伤,攻击方总共修复了 881,050,000 单位的损伤!
回合 2:
攻击者 我 [9:443:15]
武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
类型
轻型战斗机 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 448,656 49,998 101,560
武器强度 69,541,680 309,987,600 220,385,200
装甲强度 13,011,024 144,994,200 117,809,600
防御强度 10,408,819 31,898,724 41,233,360
攻击者 magicianlc [9:477:9]
武器强度: 200% 装甲强度: 200% 防御强度: 200%
类型
轻型战斗机 重型战斗机 巡洋舰 战列舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 1,452,416 52 116,311 14 124,375 115,560
武器强度 232,386,560 24,960 148,878,080 44,800 796,000,000 258,854,400
装甲强度 43,572,480 3,900 17,446,650 8,400 373,125,000 138,672,000
防御强度 34,857,984 3,120 18,842,382 5,040 82,087,500 48,535,200
攻击者 DaDa [9:455:15]
武器强度: 180% 装甲强度: 200% 防御强度: 190%
类型
轻型战斗机 重型战斗机 巡洋舰 战列舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 591,009 2 67,782 359 15,137 100,899
武器强度 88,651,350 900 81,338,400 1,077,000 90,822,000 211,887,900
装甲强度 17,730,270 150 10,167,300 215,400 45,411,000 121,078,800
防御强度 13,711,409 116 10,614,661 124,932 9,657,406 40,964,994
攻击者 Lancelot [9:449:15]
武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
类型
轻型战斗机 巡洋舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 991,739 126,579 40,740 79,774
武器强度 153,719,545 156,957,960 252,588,000 173,109,580
装甲强度 28,760,431 18,353,955 118,146,000 92,537,840
防御强度 23,008,345 19,822,271 25,992,120 32,388,244
攻击者 Vick [9:460:15]
武器强度: 170% 装甲强度: 190% 防御强度: 180%
类型
轻型战斗机 巡洋舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 529,884 25,738 16,171 69,926
武器强度 76,833,180 29,856,080 93,791,800 141,949,780
装甲强度 15,366,636 3,732,010 46,895,900 81,114,160
防御强度 11,869,402 3,891,586 9,961,336 27,410,992
攻击者 Lancelot [9:449:15]
武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
类型
战斗巡洋舰
总数 20,827
武器强度 45,194,590
装甲强度 24,159,320
防御强度 8,455,762
攻击者 12315 [9:439:15]
武器强度: 200% 装甲强度: 200% 防御强度: 190%
类型
轻型战斗机 重型战斗机 巡洋舰 战列舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 2,043,898 4,282 64,345 46,003 50,002 111,221
武器强度 327,023,680 2,055,360 82,361,600 147,209,600 320,012,800 249,135,040
装甲强度 61,316,940 321,150 9,651,750 27,601,800 150,006,000 133,465,200
防御强度 47,418,434 248,356 10,076,427 16,009,044 31,901,276 45,155,726
攻击者 KK [9:452:10]
武器强度: 170% 装甲强度: 180% 防御强度: 180%
类型
轻型战斗机 巡洋舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 66,631 10,167 20,686 34,212
武器强度 9,661,495 11,793,720 119,978,800 69,450,360
装甲强度 1,865,668 1,423,380 57,920,800 38,317,440
防御强度 1,492,534 1,537,250 12,742,576 13,411,104
防御方 迷雾 [9:452:13]
武器强度: 210% 装甲强度: 200% 防御强度: 200%
类型
火箭发射装置 轻型激光炮 重型激光炮 等离子炮 小型防护罩 大型防护罩
总数 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁!
武器强度 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁!
装甲强度 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁!
防御强度 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁!
攻击方对防守方造成了 4,972,563,800 单位的损伤,防守方修复了0 单位的损伤!
防守方舰队对攻击方共造成了 0 单位的损伤,攻击方总共修复了 0 单位的损伤!
------------------------------最终结果------------------------------
攻击者 我 [9:443:15]
武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
类型
轻型战斗机 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 448,656 49,998 101,560
武器强度 69,541,680 309,987,600 220,385,200
装甲强度 13,011,024 144,994,200 117,809,600
防御强度 10,408,819 31,898,724 41,233,360
攻击者 magicianlc [9:477:9]
武器强度: 200% 装甲强度: 200% 防御强度: 200%
类型
轻型战斗机 重型战斗机 巡洋舰 战列舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 1,452,416 52 116,311 14 124,375 115,560
武器强度 232,386,560 24,960 148,878,080 44,800 796,000,000 258,854,400
装甲强度 43,572,480 3,900 17,446,650 8,400 373,125,000 138,672,000
防御强度 34,857,984 3,120 18,842,382 5,040 82,087,500 48,535,200
攻击者 DaDa [9:455:15]
武器强度: 180% 装甲强度: 200% 防御强度: 190%
类型
轻型战斗机 重型战斗机 巡洋舰 战列舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 591,009 2 67,782 359 15,137 100,899
武器强度 88,651,350 900 81,338,400 1,077,000 90,822,000 211,887,900
装甲强度 17,730,270 150 10,167,300 215,400 45,411,000 121,078,800
防御强度 13,711,409 116 10,614,661 124,932 9,657,406 40,964,994
攻击者 Lancelot [9:449:15]
武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
类型
轻型战斗机 巡洋舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 991,739 126,579 40,740 79,774
武器强度 153,719,545 156,957,960 252,588,000 173,109,580
装甲强度 28,760,431 18,353,955 118,146,000 92,537,840
防御强度 23,008,345 19,822,271 25,992,120 32,388,244
攻击者 Vick [9:460:15]
武器强度: 170% 装甲强度: 190% 防御强度: 180%
类型
轻型战斗机 巡洋舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 529,884 25,738 16,171 69,926
武器强度 76,833,180 29,856,080 93,791,800 141,949,780
装甲强度 15,366,636 3,732,010 46,895,900 81,114,160
防御强度 11,869,402 3,891,586 9,961,336 27,410,992
攻击者 Lancelot [9:449:15]
武器强度: 190% 装甲强度: 190% 防御强度: 190%
类型
战斗巡洋舰
总数 20,827
武器强度 45,194,590
装甲强度 24,159,320
防御强度 8,455,762
攻击者 12315 [9:439:15]
武器强度: 200% 装甲强度: 200% 防御强度: 190%
类型
轻型战斗机 重型战斗机 巡洋舰 战列舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 2,043,898 4,282 64,345 46,003 50,002 111,221
武器强度 327,023,680 2,055,360 82,361,600 147,209,600 320,012,800 249,135,040
装甲强度 61,316,940 321,150 9,651,750 27,601,800 150,006,000 133,465,200
防御强度 47,418,434 248,356 10,076,427 16,009,044 31,901,276 45,155,726
攻击者 KK [9:452:10]
武器强度: 170% 装甲强度: 180% 防御强度: 180%
类型
轻型战斗机 巡洋舰 毁灭者 战斗巡洋舰
总数 66,631 10,167 20,686 34,212
武器强度 9,661,495 11,793,720 119,978,800 69,450,360
装甲强度 1,865,668 1,423,380 57,920,800 38,317,440
防御强度 1,492,534 1,537,250 12,742,576 13,411,104
防御方 迷雾 [9:452:13]
武器强度: 210% 装甲强度: 200% 防御强度: 200%
类型
火箭发射装置 轻型激光炮 重型激光炮 等离子炮 小型防护罩 大型防护罩
总数 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁!
武器强度 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁!
装甲强度 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁!
防御强度 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁! 被销毁!
攻击方对防守方造成了 4,972,563,800 单位的损伤,防守方修复了0 单位的损伤!
防守方舰队对攻击方共造成了 0 单位的损伤,攻击方总共修复了 0 单位的损伤!
攻击方赢得了战斗!
攻击者得到 0 单位的金属, 0 单位的晶体 和 0 单位的重氢。
攻击者损失了 9,958,000单位的资源.
防御方损失了350,120,000单位的资源.
在这个空间产生了1,976,400单位的金属和1,011,000单位的晶体废墟。
产生一个月球的机会是:20 %
战斗报告产生于 0.00137209892273 秒
Share this report - 62c38544a479e57a7ac99ce9ab930a27